<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог RushteR &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://rushter.com/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rushter.com</link>
	<description>programming, seo, security</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vkontakte. Просмотр видео без регистрации.</title>
		<link>http://rushter.com/2011/vkontakte-prosmotr-video-bez-registracii/</link>
		<comments>http://rushter.com/2011/vkontakte-prosmotr-video-bez-registracii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 19:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rushter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[vkontakte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rushter.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Решил немного освежить знания по Jquery и Django. Набросал небольшой сервис достающий ссылку с помощью которой можно смотреть видео без регистрации. Сейчас видео сервис от вк стал популярным, а логиниться или регистрироваться не всем охото, этот сервис пригодится именно таким людям. http://vk.rushter.com/ Принцип работы прост: Закидываем ссылку на видео и получаем другую ссылку Пример ссылки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rushter.com/2011/vkontakte-prosmotr-video-bez-registracii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бинарные модули с помощью Cython</title>
		<link>http://rushter.com/2011/binarnye-moduli-s-pomoshhyu-cython/</link>
		<comments>http://rushter.com/2011/binarnye-moduli-s-pomoshhyu-cython/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rushter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[cython]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rushter.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Cython &#8211; подвид языка python, занимающийся работой с С/C++ модулями Python. У него есть очень полезная возможность трансляции python кода в С Api. С помощью него мы и будем создавать свои бинарные модули, скорость работы которых чуть быстрее, чем обычных python скриптов. Пример трансляции Hello world в C код. hello.py: #coding:utf-8 print &#34;Hello world&#34; Транслируем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rushter.com/2011/binarnye-moduli-s-pomoshhyu-cython/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем скриншоты сайтов</title>
		<link>http://rushter.com/2011/delaem-skrinshoty-sajjtov/</link>
		<comments>http://rushter.com/2011/delaem-skrinshoty-sajjtov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 09:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rushter</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[pyqt]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[без браузера]]></category>
		<category><![CDATA[сайта]]></category>
		<category><![CDATA[скриншот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rushter.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Многие не раз задавались вопросом, как получить скриншот сайта в автоматическом режиме. Сегодня я покажу как с помощью PyQt4.QtWebKit можно сделать скриншот без использования браузеров и непосредственного скриншотинга их . Данный скрипт на безиксовых unixlike os не проверялся, но думаю особых проблем возникнуть не должно. Ах да, копипастерам: Повторюсь ещё раз, скрипты я пишу сам, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rushter.com/2011/delaem-skrinshoty-sajjtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разбор простых капч</title>
		<link>http://rushter.com/2010/vzlamyvaem-prostye-kapchi/</link>
		<comments>http://rushter.com/2010/vzlamyvaem-prostye-kapchi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rushter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[каптча]]></category>
		<category><![CDATA[капча]]></category>
		<category><![CDATA[разгадывание капчи]]></category>
		<category><![CDATA[распознавание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rushter.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня речь пойдёт о разгадывании простых капч и как всегда в этом нам поможет незаменимый Python. Полных исходников вы здесь не увидите, я лишь только покажу как это просто. Итак, приступим сразу к делу. Для начала посмотрим на выдаваемые скриптом капчи и сохраним одну из них. Из данного примера видно, что капча имеет размер 90&#215;25, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rushter.com/2010/vzlamyvaem-prostye-kapchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многопоточный чекер проиндексированных страниц Яндекс,Google</title>
		<link>http://rushter.com/2010/yandex-googl/</link>
		<comments>http://rushter.com/2010/yandex-googl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rushter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[cheker]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[threading]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rushter.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Для работы потребуется pycurl и grab. Поддерживаемые выдачи: Яндекс, Гугл, Гугл за 24 часа, Гугл за неделю, Гугл за месяц. Яндекс можно чекать без прокси, примерная скорость без прокси при 100 потоках 10 ссылок в секунду. # coding:utf-8 # author: Rushter # site: http://rushter.com from grab import Grab import re,time,random import threading,Queue ################################# useProxy = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rushter.com/2010/yandex-googl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

