<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог RushteR &#187; yandex</title>
	<atom:link href="http://rushter.com/tag/yandex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rushter.com</link>
	<description>programming, seo, security</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Парсим wordstat без капчи</title>
		<link>http://rushter.com/2011/parsim-wordstat-bez-kapchi/</link>
		<comments>http://rushter.com/2011/parsim-wordstat-bez-kapchi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rushter</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[wordstat]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[капча]]></category>
		<category><![CDATA[парсинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rushter.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Не все знают, как можно парсить wordstat без бана, сегодня я расскажу как это можно сделать.  Вся фишка в сервисе kiks.yandex.ru, который используется для идентификации реального пользователя, через него мы и будем парсить сколько нам влезет. Из кода вырезаны пару интересных особенностей, поэтому он может не правильно работать, проверяйте сами, если что поправлю. Многопоточно реализовывать можете не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rushter.com/2011/parsim-wordstat-bez-kapchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многопоточный чекер проиндексированных страниц Яндекс,Google</title>
		<link>http://rushter.com/2010/yandex-googl/</link>
		<comments>http://rushter.com/2010/yandex-googl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rushter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[cheker]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[threading]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rushter.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Для работы потребуется pycurl и grab. Поддерживаемые выдачи: Яндекс, Гугл, Гугл за 24 часа, Гугл за неделю, Гугл за месяц. Яндекс можно чекать без прокси, примерная скорость без прокси при 100 потоках 10 ссылок в секунду. # coding:utf-8 # author: Rushter # site: http://rushter.com from grab import Grab import re,time,random import threading,Queue ################################# useProxy = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rushter.com/2010/yandex-googl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Парсер Яндекc.картинки</title>
		<link>http://rushter.com/2009/parser-yandek-kartinki/</link>
		<comments>http://rushter.com/2009/parser-yandek-kartinki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rushter</dc:creator>
				<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[картики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rushter.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Написал простенький парсер яндекс картинок. $pages &#8211; количество страниц которые парсятся по 1 запросу. Предварительно нужно создать папку img, туда будут сохранятся картинки. Сами запросы кидать в фаил q.txt. &#60; ?php # coding:utf-8 # author: Rushter # site: http://rushter.com set_time_limit&#40;0&#41;; $q = file&#40;&#34;q.txt&#34;&#41;; $pages = 2; $ch = curl_init&#40;&#41;; $num = 0; foreach &#40;$q as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rushter.com/2009/parser-yandek-kartinki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wmz-host</title>
		<link>http://rushter.com/2009/wmz-host/</link>
		<comments>http://rushter.com/2009/wmz-host/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 17:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rushter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wmz-host]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[отзыв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rushter.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Думаю уже бесполезно ждать восстановления моих доров на wmz-host.ru.Застряло там у меня целых 48 доменов,до ихнего переезда в бане yandex было около 35-40 доменов,в бане google не было ни одного .Естественно все 48 доменов сейчас либо в бане,либо просто выпали из-за того что не пингуются.Саппорт wmz-host меня игнорирует. Вообщем пост ненависти в сторону wmz-host.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rushter.com/2009/wmz-host/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика апдейтов Яндекса по дням недели</title>
		<link>http://rushter.com/2009/statistika-apdejtov-yandeksa-po-dnyam-nedeli/</link>
		<comments>http://rushter.com/2009/statistika-apdejtov-yandeksa-po-dnyam-nedeli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rushter</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[апдейты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rushter.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Решил построить пару графиков со статистикой апдейтов яндекса по дням недели. График за 2009 год динамический и будет обновляться по мере апдейтов, остальные как не сложно догадаться статические. 2009 год: Тиц 2006-2009: 2008 год: 2007 год:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rushter.com/2009/statistika-apdejtov-yandeksa-po-dnyam-nedeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

